ESU2AUX34 - ESU AUX Verstärker
ESU Deocder und auch Märklin mfx Decoder haben bis zu zwei unverstärkte
Ausgänge (AUX3 und AUX4). Mit der Platine können die Ausgänge verstärkt
werden. Es müssen aber die entsprechenden CVs im Decoder geändert
werden. Die PINs 1, 2 und 3 der Platine werden direkt an der mtc
Schnittstelle vom Decoder abgegriffen.
|
Anschlußbild | ||
![]() |
|
Anschlußplan mtc Stecker | |||||||
Bezeichnung | Farbe | Pin | Pin | Farbe | Bezeichnung | ||
VCC +5V Decoderspannung | - | 12 | 11 | - | Verdrehungsschutz | ||
F3 - AUX3 | BRAUN / GELB | 13 | 10 | WEISS | Lautsprecher 1 | ||
F2 - AUX2 | BRAUN / GRÜN | 14 | 9 | WEISS | Lautsprecher 2 | ||
F1 - AUX1 | BRAUN / ROT | 15 | 8 | GRAU | Licht Vorne | ||
Funktionshinleiter [+] | ORANGE | 16 | 7 | GELB | Licht Hinten | ||
Motor 3 - Mitte (Optional) | SCHWARZ | 17 | 6 | - | ZugBus Data | ||
Motor 2 - Rücklauf | BLAU | 18 | 5 | - | ZugBus Clock | ||
Motor 1 - Vorlauf | GRÜN | 19 | 4 | BRAUN / WEISS | F4 - AUX4 | ||
Funktionsrückleiter [-] | VIOLETT | 20 | 3 | - | Hall Sensor 3 | ||
Schienen, Räder | BRAUN | 21 | 2 | - | Hall Sensor 2 | ||
Schleifer, Oberleitung | ROT | 22 | 1 | - | Hall Sensor 1 |
![]() |
![]() |