|
|
Reale Technische Werte | ||||
Achsformel | Bo’Bo’ | Fahrmotoren | 4 x WBo 372-22f | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | Fahrmotorgewicht | 2.850 kg | |
Dauerleistung | 3.850 kW | Antriebsart | Gummiringfederantrieb | |
Baujahr | 1974-1984 | Anfahrzugkraft | 274,7kN | |
Länge über Puffer | 16.750 mm | Dauerzugkraft | 109,9 kN | |
Raddurchmesser | 1.250 mm | Stundenzugkraft | 129,5 kN | |
Dienstmasse | 84 t | Gesamter Radsatzstand: | 11.300 mm | |
Achslast | 20,6 t | Hersteller | KM, Henschel, Krupp, Siemens, AEG, BBC | |
Stückzahl | 227 Loks | Stromabnehmer-Bauart | DBS 54 (Scheren) oder SBS 65 (Einholm) |
Ersatzteile | ||||
Schleifer | 7164 | Glühlampe Delta | 610040 | |
Haftreifen | 7153 | Glühlampe Digital | 610080 | |
Motor-Bürsten | 601460 | Kurzkupplung | 701630 | |
Rauchsatz | - |
Folgende Änderungen sind durchgeführt worden: | ||||
|
![]() |
![]() |