|
|
Reale Technische Werte | ||||
Achsformel | B’B’ | Fahrmotoren | MTU-MB 12 V 652 TA/TZ 12- Zylinder -V-Dieselmotor | |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | Anfahrzugkraft | 176 kN | |
Treibrad-Ø | 950 mm | Dauerzugkraft | 125,4 kN | |
Dauerleistung | 990 KW | Getriebe | Voith L 216 rs 2 Drehmomentwandler 1 Kupplung | |
Baujahr | 1962-1966 | Regelung | Füllungsregler Pneumatisch-Hydraulisch | |
Länge über Puffer | 12.100 mm | Höhe über alles | 4280 mm | |
Dienstmasse | 64 t | Breite über alles | 3115 mm | |
Stückzahl | 743 Loks | Hersteller | Mak, Jung, KHD, Krauss-Maffei, ME, Henschel, Krupp |
Ersatzteile | ||||
Schleifer | 7164 | Glühlampe Delta | 610040 | |
Haftreifen | 7154 | Glühlampe Digital | 610080 | |
Motor-Bürsten | 601460 | Kurzkupplung | 701630 | |
Rauchsatz | - |
Folgende Änderungen sind durchgeführt worden: | ||||
|
![]() |
![]() |