|
|
|
Reale Technische Werte | ||||
Bauart | 2'C1' h4v | Kesselüberdruck | 16 kp/cm2 | |
Baujahr | 1918 | Rostfläche | 4,09 m2 | |
Gebaute Maschinen | - | Feuerbüchsheizfläche | 16,2 m2 | |
Treib- und Kuppelrad Ø | 1870 mm | Verdampfungsheizfläche | 194,77 m2 | |
Laufrad Ø vorn | 950 mm | Überhitzungsheizfläche | 73,94 m2 | |
Laufrad Ø hinten | 1206 mm | Zylinder Durchmesser | 440/650 mm | |
Fester Achsstand | - mm | Kolbenhub | 610/670 mm | |
Gesamt-Achsstand | - mm | Achslast max. | 18,1 Mp | |
Länge über Puffer | 22862 mm | Lokreibungslast | 53,3 Mp | |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | Lokdienstlast | 96,1 Mp | |
Leistung | 1950 PSi | Tender | 2'2' T 31,7 |
Ersatzteile | ||||
Schleifer | 20637 | Glühlampe Delta | 610040 | |
Haftreifen | 7153 | Glühlampe Digital | 610080 | |
Motor-Bürsten | 601460 | Kurzkupplung | 701630 | |
Rauchsatz | 72270 |
Folgende Änderungen sind durchgeführt worden: | ||||
|
![]() |
![]() |