Farbcode für Widerstände
Farbcode für Widerstände mit 4 Farbringen DIN 41429. |
Tabelle für den ohmschen Widerstand E 6, E12 und E 24. |
Farbe |
1. Ring 1. Ziffer |
2. Ring 2. Ziffer |
3.
Ring Multiplikator |
4.
Ring Toleranz |
Keine | 20 % | |||
Silber | 0,01 | 10 % | ||
Gold | 0,1 | 5 % | ||
Schwarz | - | 0 | 1 | |
Braun | 1 | 1 | 10 | 1 % |
Rot | 2 | 2 | 100 | 2 % |
Orange | 3 | 3 | 1000 | |
Gelb | 4 | 4 | 10000 | |
Grün | 5 | 5 | 100000 | 0,5 % |
Blau | 6 | 6 | 1000000 | 0,25 % |
Violett | 7 | 7 | 10000000 | 0,1 % |
Grau | 8 | 8 | 100000000 | 0,05 |
Weiß | 9 | 9 | 1000000000 |
Widerstand Farbcode mit 6 Farbringen E 48 und E 96 |
Farbe |
1.
Ring 1. Ziffer |
2.
Ring 2. Ziffer |
3.
Ring 3. Ziffer |
4.
Ring Multiplikator |
5.
Ring Toleranz |
6.
Ring Temp.-Koeffizient |
Silber | 0,01 | 10 % | ||||
Gold | 0,1 | 5 % | ||||
Schwarz | - | 0 | 0 | 1 | 200 ppm/K | |
Braun | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 % | 100 ppm/K |
Rot | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 % | 50 ppm/K |
Orange | 3 | 3 | 3 | 1000 | 15 ppm/K | |
Gelb | 4 | 4 | 4 | 10000 | 25 ppm/K | |
Grün | 5 | 5 | 5 | 100000 | 0,5 % | |
Blau | 6 | 6 | 6 | 1000000 | 0,25 % | 10 ppm/K |
Violett | 7 | 7 | 7 | 10000000 | 0,1 % | 5 ppm/K |
Grau | 8 | 8 | 8 | 100000000 | 0,05 % | |
Weiß | 9 | 9 | 9 | 1000000000 |
![]() |
![]() |